| 服务器实时数据探针 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 服务器当前时间 | 2026-02-02 12:53:09 | 服务器已运行时间 | 258天21小时10分钟 | ||
| CPU型号 [2核] | Intel(R) Xeon(R) Platinum | 频率:2500.000 | 二级缓存:33792 KB | Bogomips:5000.00 ×2 | ||||
| CPU使用状况 | 8%us, 6%sy, 0%ni, 83%id, 2%wa, 0%irq, 1%softirq | ||||
| 硬盘使用状况 | 总空间 39.072 G, 已用 13.91 G, 空闲 25.162 G, 使用率 35.6% | ||||
| 内存使用状况 |
物理内存:共
923.85 M
, 已用
838.8 M
, 空闲
85.05 M
, 使用率
90.79
|
||||
| 系统平均负载 | 0.34 0.52 0.55 1/276 | ||||
| 网络使用状况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| lo : | 入网: 15 G 663 M 972 K 75 B | 实时: 0B/s | 出网: 15 G 663 M 972 K 75 B | 实时: 0B/s |
| eth0 : | 入网: 89 G 407 M 977 K 233 B | 实时: 0B/s | 出网: 124 G 724 M 765 K 638 B | 实时: 0B/s |
| sit0 : | 入网: | 实时: 0B/s | 出网: | 实时: 0B/s |
| he-ipv6 : | 入网: 254 M 821 K 978 B | 实时: 0B/s | 出网: 36 M 145 K 925 B | 实时: 0B/s |
| docker0 : | 入网: 12 G 986 M 497 K 1006 B | 实时: 0B/s | 出网: 79 G 1010 M 586 K 88 B | 实时: 0B/s |
| vethdf1844c : | 入网: 306 M 971 K 345 B | 实时: 0B/s | 出网: 10 M 351 K 70 B | 实时: 0B/s |
| veth402948b : | 入网: 4 M 891 K 357 B | 实时: 0B/s | 出网: 41 M 58 K 348 B | 实时: 0B/s |
| 链接详情 | |
|---|---|
| 已连接时间: 秒 | 访问次数: 次 |