| 服务器实时数据探针 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 服务器当前时间 | 2025-10-25 05:19:16 | 服务器已运行时间 | 158天13小时36分钟 | ||
| CPU型号 [2核] | Intel(R) Xeon(R) Platinum | 频率:2500.000 | 二级缓存:33792 KB | Bogomips:5000.00 ×2 | ||||
| CPU使用状况 | 2%us, 2%sy, 0%ni, 96%id, 0%wa, 0%irq, 0%softirq | ||||
| 硬盘使用状况 | 总空间 39.072 G, 已用 8.33 G, 空闲 30.742 G, 使用率 21.32% | ||||
| 内存使用状况 |
物理内存:共
923.85 M
, 已用
840.63 M
, 空闲
83.22 M
, 使用率
90.99
|
||||
| 系统平均负载 | 0.26 0.16 0.11 1/257 | ||||
| 网络使用状况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| lo : | 入网: 9 G 624 M 880 K 747 B | 实时: 0B/s | 出网: 9 G 624 M 880 K 747 B | 实时: 0B/s |
| eth0 : | 入网: 53 G 519 M 223 K 873 B | 实时: 0B/s | 出网: 20 G 167 M 184 K 491 B | 实时: 0B/s |
| sit0 : | 入网: | 实时: 0B/s | 出网: | 实时: 0B/s |
| he-ipv6 : | 入网: 254 M 793 K 16 B | 实时: 0B/s | 出网: 36 M 127 K 405 B | 实时: 0B/s |
| docker0 : | 入网: 7 G 649 M 723 K 700 B | 实时: 0B/s | 出网: 49 G 136 M 257 K 923 B | 实时: 0B/s |
| veth835eb99 : | 入网: 70 M 564 K 177 B | 实时: 0B/s | 出网: 586 M 59 K 92 B | 实时: 0B/s |
| veth7ac83ea : | 入网: 56 M 564 K 707 B | 实时: 0B/s | 出网: 1 M 988 K 668 B | 实时: 0B/s |
| 链接详情 | |
|---|---|
| 已连接时间: 秒 | 访问次数: 次 |