| 服务器实时数据探针 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 服务器当前时间 | 2025-12-10 09:10:59 | 服务器已运行时间 | 204天17小时28分钟 | ||
| CPU型号 [2核] | Intel(R) Xeon(R) Platinum | 频率:2500.000 | 二级缓存:33792 KB | Bogomips:5000.00 ×2 | ||||
| CPU使用状况 | 0.98%us, 3.92%sy, 0%ni, 94.12%id, 0%wa, 0%irq, 0.98%softirq | ||||
| 硬盘使用状况 | 总空间 39.072 G, 已用 13.295 G, 空闲 25.777 G, 使用率 34.03% | ||||
| 内存使用状况 |
物理内存:共
923.85 M
, 已用
812.25 M
, 空闲
111.6 M
, 使用率
87.92
|
||||
| 系统平均负载 | 0.04 0.14 0.12 1/256 | ||||
| 网络使用状况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| lo : | 入网: 12 G 625 M 511 K 642 B | 实时: 0B/s | 出网: 12 G 625 M 511 K 642 B | 实时: 0B/s |
| eth0 : | 入网: 69 G 879 M 27 K 765 B | 实时: 0B/s | 出网: 53 G 859 M 1010 K 580 B | 实时: 0B/s |
| sit0 : | 入网: | 实时: 0B/s | 出网: | 实时: 0B/s |
| he-ipv6 : | 入网: 254 M 821 K 978 B | 实时: 0B/s | 出网: 36 M 145 K 925 B | 实时: 0B/s |
| docker0 : | 入网: 10 G 197 M 265 K 727 B | 实时: 0B/s | 出网: 63 G 705 M 375 K 682 B | 实时: 0B/s |
| veth7ac83ea : | 入网: 1 G 119 M 180 K 103 B | 实时: 0B/s | 出网: 36 M 718 K 780 B | 实时: 0B/s |
| vethd7a5b82 : | 入网: 1016 M 712 K 576 B | 实时: 0B/s | 出网: 6 G 921 M 346 K 535 B | 实时: 0B/s |
| 链接详情 | |
|---|---|
| 已连接时间: 秒 | 访问次数: 次 |